TOP 01
01
沙城旧梦·旧梦一区
1.76复古 · 在线 2,180 · 连续开区 41 天
口碑标签:口碑稳
更新频率:每日 3 次(08:00 / 14:00 / 20:00)
最近更新: ● 数据同步正常
1.76复古 · 在线 2,180 · 连续开区 41 天
口碑标签:口碑稳
1.80英雄合击 · 在线 2,046 · 连续开区 36 天
口碑标签:延迟低
1.85战神 · 在线 1,932 · 连续开区 33 天
口碑标签:回收透明
| 排名 | 区服名称 | 版本 | 在线人数 | 连续开区 | 口碑标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 沙城旧梦·旧梦一区 | 1.76复古 | 2,180 | 41 天 | 口碑稳 |
| 02 | 龙渊合击·龙渊二区 | 1.80英雄合击 | 2,046 | 36 天 | 延迟低 |
| 03 | 铁血战神·铁血三区 | 1.85战神 | 1,932 | 33 天 | 回收透明 |
| 04 | 麦田公益·麦田七区 | 1.76公益 | 1,622 | 52 天 | 无充值 |
| 05 | 万古神龙·神龙四区 | 1.90神龙 | 1,855 | 29 天 | 更新勤 |
| 06 | 玄天内功·玄天五区 | 1.95内功 | 1,764 | 27 天 | 团战活跃 |
| 07 | 苍月复古·苍月十区 | 1.76复古 | 1,488 | 24 天 | 装备保值 |
| 08 | 赤月寻宝·寻宝八区 | 1.85战神 | 1,571 | 18 天 | 爆率公开 |
| 09 | 霸业山河·山河六区 | 1.99霸业 | 1,690 | 22 天 | 跨服开放 |
| 10 | 雷霆战神·雷霆十一区 | 1.85战神 | 1,436 | 21 天 | 散人友好 |
| 11 | 星陨合击·星陨九区 | 1.80合击 | 1,533 | 16 天 | 开局火爆 |
| 12 | 白骨神龙·白骨十二区 | 1.90神龙 | 1,381 | 19 天 | 掉落可交易 |
| 13 | 千机内功·千机十三区 | 1.95内功 | 1,344 | 17 天 | PK 手感 |
| 14 | 蜀山公益·蜀山十四区 | 1.76公益 | 1,301 | 46 天 | 账单公示 |
| 15 | 沧海合击·沧海十六区 | 1.80英雄合击 | 1,233 | 12 天 | 合区规律 |
完整榜单 15 / 15 条 · 下一期 11-21 更新
总分=四项加权求和。权重调整会提前一次更新公告,避免“昨天前十今天消失”这种断崖式变化。
取晚高峰 20:00–22:00 的在线峰值,连续三天取样后取中位数,避免单日活动拉高。
同一运营方在同一版本下持续开区的天数,中断超过 7 天重新计数。这条权重本周由 20% 提到 25%。
按本站留言与评价的净推荐值折算,正面与负面评价各记权重,刷分账号会被剔除。
按晚高峰延迟均值与掉线次数折算,双线不等于低延迟,只看实测结果。