首页 / 开服表
SERVER LIST · 2026-11-18
传奇开服表 · 今日 24 个新开区服的时间、线路与回收口径
下表是 11 月 18 日全部 24 条开服记录,按开服时间排列。可以按版本、线路、时段、状态四维筛选, 点任意一行看该区的回收口径、当前在线与连续开区天数。
24今日开服条数
8待开区(晚间)
16已开区
7版本主线
筛选与开服记录
| 序号 | 开服 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 热度 | 回收口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09:00上午 | 沙城旧梦·旧梦一区 | 1.76复古 | 电信 | 已开区 | 9812 | 装备回收 60% |
| 02 | 09:20上午 | 龙渊合击·龙渊二区 | 1.80英雄合击 | 双线 | 已开区 | 9705 | 装备回收 55% |
| 03 | 09:40上午 | 铁血战神·铁血三区 | 1.85战神 | 双线 | 已开区 | 9638 | 装备回收 58% |
| 04 | 10:00上午 | 万古神龙·神龙四区 | 1.90神龙 | 电信 | 已开区 | 9512 | 装备回收 52% |
| 05 | 10:20上午 | 玄天内功·玄天五区 | 1.95内功 | 网通 | 已开区 | 9420 | 装备回收 54% |
| 06 | 10:40上午 | 霸业山河·山河六区 | 1.99霸业 | 双线 | 已开区 | 9288 | 装备回收 50% |
| 07 | 11:00上午 | 麦田公益·麦田七区 | 1.76公益 | 双线 | 已开区 | 9140 | 全服无充值入口 |
| 08 | 11:20上午 | 赤月寻宝·寻宝八区 | 1.85战神 | 电信 | 已开区 | 9033 | 装备回收 57% |
| 09 | 11:40上午 | 星陨合击·星陨九区 | 1.80合击 | 双线 | 火爆 | 8964 | 装备回收 56% |
| 10 | 13:30下午 | 苍月复古·苍月十区 | 1.76复古 | 电信 | 火爆 | 8825 | 装备回收 60% |
| 11 | 14:00下午 | 雷霆战神·雷霆十一区 | 1.85战神 | 双线 | 火爆 | 8740 | 装备回收 58% |
| 12 | 14:20下午 | 白骨神龙·白骨十二区 | 1.90神龙 | 网通 | 火爆 | 8662 | 装备回收 51% |
| 13 | 14:40下午 | 千机内功·千机十三区 | 1.95内功 | 电信 | 火爆 | 8580 | 装备回收 53% |
| 14 | 15:00下午 | 蜀山公益·蜀山十四区 | 1.76公益 | 双线 | 火爆 | 8492 | 仅收维护费 |
| 15 | 15:20下午 | 逐鹿霸业·逐鹿十五区 | 1.99霸业 | 双线 | 已开区 | 8401 | 装备回收 49% |
| 16 | 15:40下午 | 沧海合击·沧海十六区 | 1.80英雄合击 | 电信 | 已开区 | 8330 | 装备回收 55% |
| 17 | 19:00晚间 | 夜刃战神·夜刃十七区 | 1.85战神 | 双线 | 待开区 | 8264 | 装备回收 57% |
| 18 | 19:20晚间 | 长安复古·长安十八区 | 1.76复古 | 网通 | 待开区 | 8190 | 装备回收 60% |
| 19 | 19:40晚间 | 焚天神龙·焚天十九区 | 1.90神龙 | 双线 | 待开区 | 8102 | 装备回收 52% |
| 20 | 20:00晚间 | 九幽内功·九幽二十区 | 1.95内功 | 电信 | 待开区 | 8033 | 装备回收 54% |
| 21 | 20:20晚间 | 青云公益·青云廿一区 | 1.76公益 | 双线 | 待开区 | 7955 | 全服无充值入口 |
| 22 | 20:40晚间 | 天启霸业·天启廿二区 | 1.99霸业 | 双线 | 待开区 | 7870 | 装备回收 49% |
| 23 | 21:00晚间 | 破晓合击·破晓廿三区 | 1.80合击 | 电信 | 待开区 | 7794 | 装备回收 55% |
| 24 | 21:30晚间 | 归墟战神·归墟廿四区 | 1.85战神 | 双线 | 待开区 | 7710 | 装备回收 58% |
当前显示 24 / 24 条
读表提示:「待开区」是预告时间,可能延后 10–30 分钟;「火爆」指开区一小时在线人数超过同版本中位数。
回收口径为开服方公告原文摘要,是否执行需自行验证,方法见回收口径速查。